各部門の最優秀サービス
今回の調査では、以下のサービスが各部門で高い評価を得ました。
国内モバイルWi-Fiルータ(キャリア)部門
| 項目 | 最優秀賞 |
|---|---|
| 総合満足度 | au(KDDI)/Y!mobile(ソフトバンク) |
| 対応エリア | au(KDDI) |
| 通信スピード | au(KDDI) |
| 料金プランの充実度 | 楽天モバイル |
| コストパフォーマンス | 楽天モバイル |
| サポート体制 | docomo(NTTドコモ)/au(KDDI) |
国内モバイルWi-Fiルータ(端末)部門
| 項目 | 最優秀賞 |
|---|---|
| 総合満足度 | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01(サムスン) |
| デザイン | Rakuten WiFi Pocket Platinum (FUYU PRECISION COMPONENT) |
| 使いやすさ(操作性) | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01(サムスン) |
| バッテリー | Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01(サムスン) |
| コストパフォーマンス | Rakuten WiFi Pocket Platinum (FUYU PRECISION COMPONENT) |
eSIM部門
| 項目 | 最優秀賞 |
|---|---|
| 総合満足度 | povo 2.0(KDDI) |
| 通信スピード | povo 2.0(KDDI) |
| 料金プランの充実度 | 日本通信SIM(日本通信) |
| コストパフォーマンス | 日本通信SIM(日本通信) |
| オプションサービス | mineo(オプテージ) |
| 申し込みのしやすさ | povo 2.0(KDDI) |
海外専用eSIM部門
| 項目 | 最優秀賞 |
|---|---|
| 総合満足度 | Klook(Klook Travel Technology) |
| 対応している国 | Klook(Klook Travel Technology) |
| 通信スピード | Holafly(Holafly) |
| 料金プランの充実度 | KKday(KKDAY JAPAN) |
| 使いやすさ(アプリなど) | Holafly(Holafly) |
| コストパフォーマンス | KKday(KKDAY JAPAN)/Klook(Klook Travel Technology) |
| 申し込みのしやすさ | KKday(KKDAY JAPAN)/Klook(Klook Travel Technology) |
| サポート体制 | trifa(trifa) |
| オプションサービス | KKday(KKDAY JAPAN) |
海外Wi-Fiルータレンタル部門
| 項目 | 最優秀賞 |
|---|---|
| 総合満足度 | 楽天トラベルグローバルWiFi(楽天グループ) |
| 対応している国 | グローバルWiFi(ビジョン) |
| 通信スピード | グローバルWiFi(ビジョン) |
| 料金プランの充実度 | WiFiBOX(テレコムスクエア) |
| コストパフォーマンス | Global Mobile(インバウンドプラットフォーム) |
| 利用しやすさ (空港受け取り、配送、返却) | WiFiBOX(テレコムスクエア) |
| サポート体制 | Global Mobile(インバウンドプラットフォーム) |
| オプションサービス | 楽天トラベルグローバルWiFi(楽天グループ) |
個人VPNサービス部門
| 項目 | 最優秀賞 |
|---|---|
| 総合満足度 | NordVPN(Nord Security) |
| 安全性 | NordVPN(Nord Security) |
| 通信速度(品質) | NordVPN(Nord Security) |
| コストパフォーマンス | Proton VPN(Proton) |
| サポート | RAKULINK(DIRECT PROVIDER) |
| 海外での利用 | NordVPN(Nord Security) |
セキュリティの重要性が高まる中、新たに設けられた個人VPNサービス部門では、NordVPN(Nord Security)が総合満足度で最優秀賞を受賞しました。同サービスは海外での利用や品質においても高い評価を得ています。
調査概要
本調査は以下の要領で実施されました。
-
調査期間: 2026年1月5日(月)~2026年1月13日(火)
-
調査対象者: 各部門で特定の利用条件を満たす20歳~69歳の全国のユーザー
-
モバイルWi-Fi部門:国内でモバイルWi-Fiルーターを利用している人(端末は2023年以降のもの)
-
eSIM部門:eSIMを利用している人
-
海外Wi-Fiルータ部門:2023年以降に海外Wi-Fiルーターをレンタルしたことがある人
-
海外eSIM部門:2023年以降に海外専用eSIMを契約したことがある人
-
個人VPNサービス部門:個人利用のVPNサービスを利用している人
-
-
有効回答数:
-
モバイルWi-Fi部門:2,521票
-
eSIM部門:3,523票
-
海外Wi-Fiルータ部門:856票
-
海外eSIM部門:702票
-
個人VPNサービス部門:1,058票
-
-
調査方法: イードが運営するアンケートサイト「あんぱら」および外部協力パネルによるインターネット調査
株式会社イードの詳細については、以下の公式サイトをご確認ください。


